En visitant Youtube, j’ai pu expérimenter des vidéos de relaxation. Pour quelques-unes, il est mentionné la fréquence de base et son effet sur notre état mental. Ci-dessous une petite liste qui permet d’aller directement sur celles que j’ai choisi ensuite les vidéos elles-mêmes:
Urls
N° | Description | Lien | Hz |
---|---|---|---|
1 | Destroy Unconscious Blockages and Negativity, 396hz Solfeggio, Binaural Beats | https://www.youtube.com/watch?v=kag0aJqQsGo | 396 |
1 | 417 Hz Healing music – Let go of mental blockages, Remove negative energy, Ancient Frequency music | http://www.youtube.com/watch?v=KsMqhVfUC9w | 417 |
2 | 432Hz & 111Hz ⍟ Healing Lotus Flower ⍟ Clear Soul Project ⍟ Happiness frequency of body mind soul. | http://www.youtube.com/watch?v=ILevjkdHrx8 | 432 |
2 | 432Hz – The DEEPEST Healing | Let Go Of All Negative Energy – Healing Meditation Music 432Hz | http://www.youtube.com/watch?v=4wtG01ymIjE | 432 |
3 | 444Hz ◊ Remove Negative Energy ◊ Cleanse Aura ◊ Angel Number Frequency. | http://www.youtube.com/watch?v=S8bFPK8HSzA | 444 |
4 | 528Hz Positive Energy Cleanse 528Hz Music | Deep Healing Miracle Tone | Enhance Self Love | Calming Music | http://www.youtube.com/watch?v=_dW78W_-GDs | 528 |
5 | 741 HZ- CLEANSE INFECTIONS, VIRUS, BACTERIA, FUNGAL- DISSOLVE TOXINS & ELECTROMAGNETIC RADATIONS | http://www.youtube.com/watch?v=j9Mzyf_B8rQ | 741 |
6 | 852Hz & 639Hz Miracle Tones I Balance Align Heart Chakra I Activate Pineal Gland | Open Third Eye | http://www.youtube.com/watch?v=Xq_xOibJBDc | 852 |
6 | 852 Hz – LET GO of Fear, Overthinking & Worries | Cleanse Destructive Energy | Awakening Intuition | http://www.youtube.com/watch?v=-vvpsIiUVKY | 852 |
7 | 963Hz Tranquility Music For Self Healing ➤ Release Unconscious Bad Energy – Light Music For The Soul | http://www.youtube.com/watch?v=91ZGqXX1uc0 | 963 |
7 | 963Hz + 852Hz + 639HzQuantum Miracle Music⌇963Hz + 852Hz + 639Hz⌇Pineal Gland Activation⌇Open Third Eye⌇Heal Heart Chakra | http://www.youtube.com/watch?v=iV0yJWv3i6I | 963 |
396Hz
432Hz
432Hz
444Hz
528Hz
741Hz
852Hz
852Hz
963Hz
963Hz